Личный зачет
= | ||||||||||||||||||||||
1 | Андрей Попов | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 18 | 18 | 15 | 18 | 25 | 25 | 18 | 317 | ||||
2 | Виталий Каменев | 12 | 18 | 18 | 18 | эл | сх | 25 | 18 | 12 | 18 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 18 | 25 | 277 |
|||
3 | Алексей Уланов | 8 | 15 | 15 | 12 | н/с | 12 | эл | 8 | 4 | эл | 2 | 15 | 18 | 25 | ав | 18 | 152 | ||||
4 | Андрей Головин | 18 | ав | 18 | сх | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | ав | 12 | 15 | ав | пд | 117 | |||||
5 | Иван Якимов | 12 | ав | 12 | 15 | пд | 6 | 4 | 8 | 1 | сх | ав | 18 | 12 | ав | 15 | 10 | 113 | ||||
6 | Никита Сапрыкин | 8 | 25 | 15 | 12 | 25 | 85 | |||||||||||||||
7 | Борис Терёшкин | 18 | 25 | сх | ав | сх | ав | о/с | 18 | сх | ав | 8 | 4 | сх | 12 | 85 | ||||||
8 | Юрий Цайтлер | 10 | 6 | 4 | ав | 12 | ав | 6 | тп | 4 | 8 | 10 | эл | 12 | 12 | 84 | ||||||
9 | Андрей Бухтин | ав | 0 | 2 | 8 | 10 | 12 | 8 | 15 | 10 | н\с | 0 | 10 | 75 | ||||||||
10 | Александр Матвеев | о/с | 10 | 18 | 10 | сх | 4 | 8 | пд | 18 | 68 | |||||||||||
11 | Дмитрий Огородников | 10 | 2 | 12 | эл | 8 | 15 | 15 | эл | 4 | н\с | эл | 66 | |||||||||
12 | Дмитрий Леванов | 15 | 15 | 8 | сх | ав | сх | сх | 12 | 6 | ав | ав | 62 | |||||||||
13 | Александр Булатов | 6 | 8 | 2 | 8 | ав | ав | 15 | 15 | 54 | ||||||||||||
14 | Евгений Еремеев | о/с | 0 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | дв | 2 | о/с | пд | 8 | сх | ав | 48 | |||||
15 | Николай Русин | 1 | пд | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | ав | ав | 10 | 8 | 48 | |||||||
16 | Александр Кривенко | 25 | 12 | 37 | ||||||||||||||||||
17 | Артём Ермоленко | ав | сх | 10 | 25 | 35 | ||||||||||||||||
18 | Сергей Андреев | 4 | 0 | 1 | 4 | ав | ав | 1 | сх | 0 | 2 | 6 | ав | 6 | ав | 6 | пд | 30 | ||||
19 | Александр Горбунов | 15 | эл | ав | 15 | |||||||||||||||||
20 | Иван Ляшенко | 6 | 1 | пд | 6 | пд | ав | тр | сх | 0 | пд | 13 | ||||||||||
21 | Александр Заикин | 8 | ав | 0 | 8 | |||||||||||||||||
22 | Сергей Махинько | сх | 6 | сх | ав | ав | н\с | 6 | ||||||||||||||
23 | Илья Бубнов | 2 | ав | - | н/с | ав | пд | 0 | сх | пд | 1 | 3 | ||||||||||
24 | Сергей Фомин | 0 | ав | н\с | 0 | |||||||||||||||||
25 | Александр Заболотный | 0 | н/с | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
26 | Павел Толстых | н/с | ав | |||||||||||||||||||
27 | Виталий Корягин | ав | ав | 0 | дв | |||||||||||||||||
28 | Антон Виноградов | сх | эл | ав | ||||||||||||||||||
29 | Никита Степаненко | 0 | пд | |||||||||||||||||||
30 | Антон Ус | пд | пд | пд |
Красным
цветом выделен гонщик завоевавший поул.
Подчеркнутым
выделен гонщик показавший лучший круг в гонке.
Жирным
выделен гонщик выигравший гонку
Расшифровка причин схода:
ав - авария, дк - дисквалификация,дв - двигатель,н/с - не
стартовал, пд - подвеска, рв - разворот, сх -сход, сц -
сцепление, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл -
электрика, электроника
место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
очки | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Кубок Конструкторов
Команда | = | |||||||||||||||||||||
1 | Red Bull Racing | 12 | 26 | 33 | 33 | 12 | 0 | 25 | 30 | 12 | 26 | 19 | 15 | 27 | 40 | 33 | 18 | 25 | 0 | 43 | 429 | |
2 | Mercedes | 35 | 6 | 37 | 25 | 33 | 40 | 16 | 25 | 4 | 25 | 28 | 18 | 15 | 18 | 25 | 25 | 43 | 0 | 418 | ||
3 | Wiliams F1 | - | 22 | 6 | 12 | 19 | 0 | 18 | 4 | 8 | 7 | 0 | 4 | 26 | 12 | 10 | 15 | 22 | 12 | 197 | ||
4 |
Virgin F1 | 24 | 8 | 18 | 6 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 173 | ||||||
5 | Vodafone McLaren Mercedes | 15 | 15 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 15 | 10 | 12 | 0 | 6 | 0 | 10 | 131 | ||||||
6 | Scuderia Ferrari Marlboro | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 20 | 4 | 0 | 12 | 129 | |||||
7 | Force India F1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 27 | 15 | 13 | 31 | 10 | 0 | 10 | 8 | 125 | ||||||||
8 |
ING Renault F1 Team | 0 | 0 | 14 | 10 | 2 | 28 | 12 | 18 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 124 | |||
9 | Scuderia Torro Rosso | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 30 | |||
10 | HRT | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | |||||||||
11 | Sauber F1 Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||||||
12 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица штрафов пилотов
Александр Заикин | |||||||||||||||||||
Александр Матвеев | ** | ||||||||||||||||||
Алексей Уланов | * | ||||||||||||||||||
Андрей Бухтин | +10 | б | +10 | ||||||||||||||||
Андрей Головин | п | ||||||||||||||||||
Андрей Попов | +15 | ||||||||||||||||||
Антон Виноградов | * | ||||||||||||||||||
Борис Терёшкин | +10 | * | +15 | ||||||||||||||||
Виталий Каменев | * | ||||||||||||||||||
Дмитрий Леванов | ** | * | +5 | ||||||||||||||||
Дмитрий Огородников | * | +30 | |||||||||||||||||
Евгений Брюханов | |||||||||||||||||||
Евгений Еремеев | * | *** | +5 | ||||||||||||||||
Иван Ляшенко | б | +10 | |||||||||||||||||
Иван Якимов | +10 | ||||||||||||||||||
Илья Бубнов | +10 | ||||||||||||||||||
Никита Сапрыкин | * | ||||||||||||||||||
Николай Русин | *** | +5 | |||||||||||||||||
Павел Толстых | |||||||||||||||||||
Сергей Андреев | ***** | +5 +15 |
* | +5 | +15 | * | |||||||||||||
Сергей Махинько | ** | ||||||||||||||||||
Юрий Цайтлер | п | * |
Расшифровка обозначений:
* - предупреждение
* -
погашенное предупреждение (выдан штраф или истек срок
действия)
* -
строгое предупреждение
+10
- добавление секунд к итоговому времени в гонке
+5
- добавление мест в квалификации
б - старт с боксов
п - старт с последнего места
дк - дисквалификация