Pilot | Team | Curitiba | Zolder | Monza | Hungar | Brno | Doning | Oscher | Suzuka | all | |||||||||||||||||
R1 | R2 | WE | R1 | R2 | WE | R1 | R2 | WE | R1 | R2 | WE | R1 | R2 | WE | R1 | R2 | WE | R1 | R2 | WE | R1 | R2 | WE | ||||
1 | Антон Роменский | n/t | 25 | 25 | 68 | 4 | 10 | 84 | 0 | 18 | 92 | 2 | 2 | 68 | 86 | ||||||||||||
2 | Алексей Уланов | Monster-MTrack Team | 4 | 12 | 0 | 25 | 8 | 54 | 4 | 15 | 64 | 0 | 15 | 62 | 83 | ||||||||||||
3 | Дмитрий Огородников | Futurama Racing | 18 | 18 | 40 | 12 | пд | 52 | 8 | эл | 40 | 8 | 18 | 60 | 82 | ||||||||||||
4 | Роман Гранатович | n/t | - | - | 0 | 8 | 18 | 8 | - | - | 0 | 18 | 25 | 34 | 69 | ||||||||||||
5 | Илья Артемьев | Angarsk Team RedBull | - | 15 | 0 | 18 | 25 | 72 | 2 | эл | 48 | 4 | 0 | 24 | 64 | ||||||||||||
6 | Сергей Махинько | Monster-MTrack Team | 15 | пд | 0 | 2 | 6 | 2 | 15 | пд | 4 | 12 | 12 | 20 | 62 | ||||||||||||
7 | Александр Матвеев | n/t | - | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 25 | 14 | 6 | 4 | 2 | 53 | ||||||||||||
8 | Константин Симаков | n/t | - | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 52 | ||||||||||||
9 | Иван Якимов | DeathMetall Seat Team | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | ||||||||||||
10 | Артём Ермоленко | Tracciоn trasera mejor | - | - | 0 | 15 | 12 | 10 | - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||||
11 | Александр Сергеев | n/t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 10 | 0 | 35 | ||||||||||||
12 | Юрий Цайтлер | DeathMetall Seat Team | - | 4 | 0 | - | - | 0 | 18 | 10 | 0 | - | - | 0 | 32 | ||||||||||||
13 | Сергей Фомин | Futurama Racing | 12 | 10 | 12 | - | - | 0 | 6 | ав | 0 | - | - | 0 | 28 | ||||||||||||
14 | Александр Булатов | Tracciоn trasera mejor | - | - | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24 | ||||||||||||
15 | Евгений Брюханов | n/t | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||
16 | Ваидас Паскевичус | DeathMetall Seat Team | 8 | 8 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 16 | ||||||||||||
17 | Сергей Андреев | n/t | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||
18 | Владимир Шлегель | n/t | - | - | 0 | пд | пд | 0 | 0 | пд | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||
19 | Артём Ерешко | Angarsk Team RedBull | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | Павел Толстых | n/t | - | - | 0 | пд | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | ||||||||||||
21 | Евгений Еремеев | n/t | эл | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||
WE - весовой гандикап
пд - подвеска, ав - авария, эл - электроника, - - не участвовал
красным веделен пилот стартовавший с поула, жирным выделен пилот который выиграл гонку, подчёркнутым выделен пилот который показал БК
Team | Curitiba | Zolder | Monza | Hungar | Brno | Doning | Oscher | Suzuka | all | |
1 | Monster-MTrack Team | 15 | 14 | 34 | 39 | 102 | ||||
2 | Futurama Racing | 36 | 12 | 14 | 26 | 88 | ||||
3 | DeathMetall Seat Team | 20 | 0 | 61 | 1 | 82 | ||||
4 | Angarsk Team RedBull | 15 | 43 | 2 | 4 | 64 | ||||
5 | Tracciоn trasera mejor | - | 41 | 3 | 17 | 61 | ||||
6 | Factor Racing | - | 14 | 18 | - | - | - | - | - | 32 |
7 |