Личный зачет
Пилот / Команда |
= |
|||||||||||||||||||||||
= |
1 | Андрей Попов | 25 | сх | сх | 25 | 25 | - | 25 | - | 18 | - | сх | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | - | 274 | ||
= | 2 | Виталий Каменев | 18 | н/с | ав | дв | 4 | 25 | 18 | 12 | 25 | о/с | 25 | 18 | 8 | 18 | 25 | 18 | сх | - | - | 214 | ||
= | 3 | Дмитрий Леванов | тр | ав | дв | 10 | о/с | 10 | сх | 10 | 15 | 18 | 18 | о/с | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | 4 | 18 | 164 | ||
4 | Борис Терёшкин | - | 25 | 15 | дв | 15 | пд | - | ав | тр | 25 | ав | 4 | 2 | сх | 4 | 12 | 12 | дв | 25 | 139 | |||
5 | Юрий Цайтлер | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | дв | 12 | 8 | 12 | дв | 15 | 10 | дв | н/с | 15 | - | ав | 10 | пд | 130 | |||
6 | Дмитрий Огородников | 12 | 12 | 10 | 15 | - | 12 | 1 | 15 | 10 | - | - | о/с | 15 | ав | о/с | ав | 15 | 12 | о/с | 129 | |||
7 | Алексей Уланов | 15 | 8 | 18 | 18 | - | ав | пд | тр | тр | 15 | ав | 12 | 4 | н/с | 18 | ав | 8 | 8 | - | 124 | |||
= | 8 | Ришат Мусин | 1 | дв | 25 | сх | 18 | 15 | - | 25 | тр | о/с | - | - | 18 | 15 | н/с | н/с | - | - | - | 117 | ||
= | 9 | Иван Якимов | 4 | дв | 8 | 6 | 12 | дв | 15 | ав | 8 | ав | ав | 8 | 10 | н/с | 10 | - | 6 | 15 | 15 | 117 | ||
= | 10 | Александр Матвеев | 10 | 6 | 6 | сх | - | - | - | - | 6 | - | 12 | 15 | - | н/с | 8 | - | 18 | 18 | - | 99 | ||
= | 11 | Андрей Бухтин | сх | н/с | ав | - | 8 | 18 | 8 | 18 | - | - | 10 | пд | ав | ав | о/с | 10 | дк | 6 | сх | 78 | ||
= | 12 | Сергей Махинько | 6 | 18 | 4 | 12 | пд | ав | 10 | тр | пд | пд | - | - | пд | н/с | - | - | - | - | - | 50 | ||
= | 13 | Евгений Еремеев | 2 | ав | 1 | 4 | 6 | пд | 2 | пд | 2 | пд | 8 | 6 | 1 | сх | пд | ав | 2 | пд | 12 | 46 | ||
= | 14 | Сергей Андреев | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | ав | ав | 0 | 8 | 6 | - | 0 | ав | 2 | пд | 4 | дв | дв | 23 | ||
15 | Александр Заикин | 0 | ав | 0 | 1 | ав | пд | 4 | ав | 0 | 6 | пд | ав | ав | н/с | н/с | - | ав | сх | 10 | 21 | |||
16 | Руслан Унтило | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | сх | о/с | дк | сх | 6 | ав | - | - | - | - | - | 18 | |||
17 | Алексей Вороненко | - | 4 | сх | пд | - | - | дв | ав | пд | 12 | ав | сх | - | ав | ав | - | - | - | - | 16 | |||
18 | Евгений Брюханов | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||
= | 19 | Иван Ляшенко | ав | ав | 0 | дв | пд | дв | сх | дв | 1 | 10 | - | дв | - | н/с | - | - | - | н/с | дв | 11 | ||
20 | Павел Толстых | 0 | дв | дв | дв | дв | пд | сх | н/с | пд | дв | дв | дв | н/с | ав | - | - | ав | 2 | 8 | 10 | |||
21 | Артем Шарапов | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||
22 | Руслан Керимов | - | - | 2 | пд | сх | пд | ав | ав | - | - | - | - | - | н/с | - | - | - | - | - | 2 | |||
= | 23 | Илья Бубнов | дв | ав | сх | ав | пд | - | ав | сх | - | пд | - | - | ав | дв | - | пд | сх | - | - | 0 | ||
= | 24 | Дмитрий Ситников | - | пд | сх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
= | 25 | Дмитрий Соколов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сх | н/с | - | - | - | 0 |
Красным цветом выделен гонщик, стартовавший с поула, жирным - победитель
гонки
Расшифровка причин схода:
ав - авария, дк - дисквалификация,дв - двигатель,н/с - не стартовал, - - не
участвовал, пд - подвеска, рв - разворот, сх -сход, сц - сцепление, тп - топливо,
тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Кубок Конструкторов
Команда | = | ||||||||||||||||||||||
= | 1 | Mercedes | 43 | 0 | 0 | 25 | 29 | 25 | 43 | 12 | 43 | 0 | 25 | 43 | 33 | 43 | 31 | 43 | 25 | 25 | - | 488 | |
= | 2 | Red Bull Racing | 12 | 10 | 20 | 14 |
22 |
0 |
27 | 8 | 20 | 0 | 15 | 18 | 10 | 0 | 25 | - | 6 | 25 | 15 | 247 | |
= | 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 11 | 6 | 31 | 0 | 18 | 15 | - | 25 | 6 | 0 | 12 | 15 | 18 | 15 | 8 | 0 | 18 | 18 | - | 218 | |
= | 4 | Vodafone McLaren Mercedes | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 10 | 2 | 10 | 17 | 18 | 26 | 6 | 13 | 12 | 12 | 15 | 12 | 4 | 30 | 209 | |
= | 5 | Lotus | 6 | 43 | 19 | 12 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 25 | 189 | |
= | 6 | ING Renault F1 Team | 12 | 12 | 10 | 17 | 2 | 12 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 137 | |
= | 7 | Force India F1 | 15 | 8 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 4 | 0 | 18 | 0 | 8 | 8 | - | 126 | |
= | 8 | Sauber F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 8 | 18 | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 78 | |
= | 9 | Wiliams F1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | |
= | 10 | HRT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 39 | 11 | Scuderia Torro Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 8 | 21 |
12 | Virgin F1 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 15 |