rFactor
:
Барселона, Испания, 2011
|
Thursday, 26 May 2011 20:50:40
|
Результаты | Квалификация | Гонка | Время кругов | Отставания | графика | Позиции | Круг за кругом |
Симулятор | rFactor 1.255 | Победитель | Andrei Popov | ||
Трасса | Барселона, Испания | Средняя скорость победителя | 197,1kph | ||
Длина круга | 4635m | Поул позиция | Artyom Ermolenko | ||
Квалификация (дата) | Thursday, 26 May 2011 20:50:40 | Лучшее время квалификации | 1:21.177 | ||
Гонка (дата) | Thursday, 26 May 2011 20:50:40 | Быстрейший пилот | Dmitriy Ogorodnikov | ||
Количество кругов | 66 | Быстрейший круг | 1:22.287 | ||
Пилоты | 20 |
# | Пилот | Команда | Круги | Время | Быстрый круг | стартовая позиция | Квалифик. время | Лидирование | Обгоны | |
1 | Andrei Popov | Mercedes GP | Season 2010 | 66 | 93:06.432 | 1:22.423 | 2 | 1:21.301 | 66 | 1 |
2 | Andrey Golovin | Virgin Racing | Season 2010 | 66 | +0:39.598 | 1:22.520 | 4 | 1:21.845 | - | 5 |
3 | Ivan Yakimov | Williams | Season 2010 | 66 | +1:09.356 | 1:22.485 | 3 | 1:21.792 | - | 3 |
4 | Alexey Ulanov | RBR-Renault | Season 2010 | 66 | +1:09.764 | 1:22.425 | 8 | 1:22.549 | - | 9 |
5 | Andrey Buhtin | McLaren-Mercedes | Season 2010 | 65 | +1 lap | 1:23.117 | 16 | - | - | 16 |
6 | Dmitriy Ogorodnikov | Mercedes GP | Season 2010 | 65 | +1 lap | 1:22.287 | 5 | 1:22.056 | - | 11 |
7 | Alexander Bulatov | Virgin Racing | Season 2010 | 65 | +1 lap | 1:23.848 | 15 | - | - | 15 |
8 | Yury Tsaytler | Williams | Season 2010 | 64 | +2 laps | 1:23.147 | 17 | - | - | 17 |
9 | Eugene Eremeev | Renault | Season 2010 | 64 | +2 laps | 1:25.352 | 9 | - | - | 7 |
10 | Nikolay Rusin | Force India-Mercedes | Season 2010 | 63 | +3 laps | 1:24.849 | 14 | - | - | 11 |
11 | Sergey Fomin | STR-Ferrari | Season 2010 | 63 | +3 laps | 1:24.733 | 20 | - | - | 8 |
12 | Vitaliy Kamenev | RBR-Renault | Season 2010 | 60 | DNF | 1:22.412 | 10 | - | - | 10 |
13 | Alexandr Zabolotnyy | Lotus Racing | Season 2010 | 58 | +8 laps | 1:26.803 | 12 | - | - | 5 |
14 | Dmitry Levanov | McLaren-Mercedes | Season 2010 | 43 | DNF | 1:24.121 | 7 | 1:22.385 | - | 11 |
15 | Boris Tereshkin | Scuderia Ferrari | Season 2010 | 38 | DNF | 1:24.842 | 6 | 1:22.149 | - | 7 |
16 | Vitaly Koryagin | Lotus Racing | Season 2010 | 16 | Accident | 1:30.529 | 11 | - | - | - |
17 | Artyom Ermolenko | Force India-Mercedes | Season 2010 | 8 | Accident | 1:25.055 | 1 | 1:21.177 | - | 2 |
18 | Sergey Andreev | STR-Ferrari | Season 2010 | 0 | Accident | - | 13 | - | - | - |
19 | Ilia Bubnov | BMW Sauber-Ferrari | Season 2010 | 0 | Accident | - | 18 | - | - | - |
20 | Ivan Lyashenko | HRT F1 Team | Season 2010 | 0 | Suspension | - | 19 | - | - | - |
Lap | Artyom Ermolenko | Andrei Popov | Ivan Yakimov | Andrey Golovin | Dmitriy Ogorodnikov | Boris Tereshkin | Dmitry Levanov | Alexey Ulanov | Eugene Eremeev | Vitaliy Kamenev |
1 | 1:21.404 | 1:21.301 | 1:21.792 | 1:21.845 | 1:22.056 | 1:22.149 | 1:22.385 | 1:32.227 | - | - |
2 | 1:21.177 | - | - | - | - | - | - | 1:22.549 | - | - |
Lap | Vitaly Koryagin | Alexandr Zabolotnyy | Sergey Andreev | Nikolay Rusin | Alexander Bulatov | Andrey Buhtin | Yury Tsaytler | Ilia Bubnov | Ivan Lyashenko | Sergey Fomin |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
круг | Пилот | Время круга | болид |
1 | Andrei Popov | 1:32.784 | Season 2010 |
2 | Andrei Popov | 1:25.202 | Season 2010 |
3 | Vitaliy Kamenev | 1:24.863 | Season 2010 |
7 | Andrei Popov | 1:24.589 | Season 2010 |
21 | Andrei Popov | 1:24.484 | Season 2010 |
21 | Andrey Golovin | 1:23.755 | Season 2010 |
22 | Andrey Golovin | 1:23.739 | Season 2010 |
26 | Andrei Popov | 1:23.342 | Season 2010 |
27 | Andrei Popov | 1:23.269 | Season 2010 |
41 | Andrey Golovin | 1:23.011 | Season 2010 |
48 | Andrei Popov | 1:22.575 | Season 2010 |
50 | Andrei Popov | 1:22.423 | Season 2010 |
51 | Vitaliy Kamenev | 1:22.412 | Season 2010 |
54 | Dmitriy Ogorodnikov | 1:22.287 | Season 2010 |
Lap | Andrei Popov | Andrey Golovin | Ivan Yakimov | Alexey Ulanov | Andrey Buhtin | Dmitriy Ogorodnikov | Alexander Bulatov | Yury Tsaytler | Eugene Eremeev | Nikolay Rusin |
1 | 1:32.784 | 1:34.877 | 1:34.151 | 1:43.634 | 1:41.245 | 1:37.526 | 1:43.629 | 1:40.284 | 1:36.245 | 1:42.812 |
2 | 1:25.202 | 1:26.497 | 1:26.778 | 1:28.204 | 1:29.142 | 1:26.764 | 1:28.750 | 1:39.392 | 1:27.557 | 1:28.236 |
3 | 1:25.695 | 1:26.346 | 1:26.004 | 1:28.759 | 1:27.264 | 1:26.556 | 1:28.361 | 1:47.181 | 1:27.793 | 1:28.878 |
4 | 1:25.026 | 1:25.437 | 1:25.868 | 1:27.151 | 1:27.243 | 1:36.759 | 1:27.427 | 1:25.945 | 1:27.200 | 1:27.688 |
5 | 1:25.038 | 1:26.067 | 1:31.100 | 1:28.812 | 1:26.063 | 1:29.473 | 1:29.787 | 1:26.138 | 1:27.986 | 1:31.791 |
6 | 1:25.125 | 1:25.147 | 1:26.077 | 1:27.702 | 1:25.924 | 1:46.812 | 1:27.325 | 1:31.137 | 1:27.839 | 1:27.632 |
7 | 1:24.589 | 1:25.114 | 1:26.109 | 1:26.277 | 1:25.663 | 1:34.490 | 1:26.175 | 1:26.778 | 1:27.316 | 1:28.097 |
8 | 1:25.011 | 1:25.671 | 1:25.891 | 1:25.849 | 1:27.958 | 1:25.804 | 1:26.135 | 1:26.877 | 1:28.037 | 1:28.265 |
9 | 1:24.734 | 1:25.144 | 1:25.861 | 1:25.338 | 1:27.649 | 1:26.463 | 1:25.565 | 1:25.707 | 1:27.350 | 1:27.775 |
10 | 1:25.078 | 1:25.045 | 1:26.412 | 1:25.527 | 1:27.312 | 1:25.385 | 1:25.575 | 1:26.412 | 1:27.505 | 1:27.825 |
11 | 1:24.780 | 1:25.484 | 1:25.627 | 1:26.248 | 1:29.707 | 1:24.875 | 1:25.907 | 1:27.213 | 1:28.500 | 1:28.757 |
12 | 1:24.764 | 1:25.204 | 1:26.298 | 1:28.048 | 1:27.806 | 1:25.208 | 1:28.102 | 1:34.747 | 1:31.108 | 1:28.733 |
13 | 1:25.094 | 1:25.237 | 1:25.915 | 1:25.312 | 1:26.644 | 1:24.729 | 1:26.166 | 1:26.354 | 1:27.659 | 1:28.101 |
14 | 1:24.655 | 1:25.275 | 1:25.510 | 1:26.025 | 1:26.127 | 1:25.343 | 1:25.755 | 1:26.361 | 1:27.475 | 1:47.284 |
15 | 1:24.620 | 1:24.857 | 1:25.475 | 1:25.300 | 1:25.404 | 1:25.528 | 1:25.852 | 1:28.237 | 1:31.433 | 1:33.475 |
16 | 1:24.788 | 1:25.281 | 1:25.360 | 1:25.366 | 1:25.970 | 1:25.200 | 1:25.894 | 1:33.538 | 1:27.317 | 1:27.850 |
17 | 1:24.787 | 1:25.243 | 1:25.624 | 1:25.509 | 1:25.749 | 1:24.949 | 1:25.658 | 1:42.853 | 1:27.502 | 1:27.489 |
18 | 1:24.732 | 1:25.576 | 1:26.575 | 1:25.431 | 1:25.805 | 1:24.929 | 1:25.753 | 1:25.122 | 1:28.149 | 1:27.445 |
19 | 1:24.745 | 1:39.518 | 1:25.443 | 1:26.003 | 1:25.832 | 1:26.905 | 1:25.818 | 1:25.200 | 1:29.524 | 1:27.853 |
20 | 1:24.623 | 1:29.631 | 1:25.490 | 1:25.506 | 1:25.828 | 1:26.823 | 1:44.771 | 1:26.459 | 1:45.025 | 1:27.063 |
21 | 1:24.484 | 1:23.755 | 1:25.460 | 1:25.594 | 1:43.568 | 1:24.955 | 1:31.830 | 1:27.291 | 1:32.416 | 1:27.650 |
22 | 1:24.772 | 1:23.739 | 1:25.426 | 1:25.399 | 1:32.955 | 1:25.507 | 1:24.702 | 1:25.900 | 1:26.684 | 1:27.278 |
23 | 1:40.345 | 1:23.937 | 1:28.361 | 1:26.101 | 1:25.027 | 1:25.088 | 1:24.896 | 1:25.550 | 1:26.134 | 1:26.708 |
24 | 1:30.242 | 1:24.200 | 1:26.102 | 1:40.267 | 1:24.721 | 1:25.390 | 1:25.022 | 1:24.701 | 1:26.231 | 1:28.151 |
25 | 1:24.034 | 1:24.113 | 1:26.904 | 1:31.578 | 1:24.717 | 1:25.113 | 1:25.175 | 1:27.313 | 1:26.741 | 1:27.339 |
26 | 1:23.342 | 1:24.740 | 1:41.608 | 1:24.611 | 1:25.910 | 1:25.184 | 1:24.975 | 1:26.375 | 1:26.569 | 1:28.500 |
27 | 1:23.269 | 1:24.574 | 1:30.950 | 1:24.962 | 1:25.188 | 1:24.955 | 1:24.878 | 1:28.839 | 1:28.312 | 1:28.875 |
28 | 1:23.766 | 1:24.275 | 1:24.750 | 1:25.339 | 1:25.310 | 1:25.096 | 1:24.808 | 1:26.797 | 1:27.244 | 1:28.632 |
29 | 1:23.627 | 1:24.136 | 1:24.251 | 1:25.613 | 1:25.390 | 1:25.561 | 1:25.554 | 1:25.137 | 1:26.419 | 1:27.147 |
30 | 1:24.276 | 1:24.425 | 1:24.124 | 1:25.504 | 1:25.280 | 1:40.393 | 1:25.135 | 1:25.354 | 1:26.591 | 1:27.363 |
31 | 1:23.523 | 1:24.325 | 1:24.404 | 1:24.045 | 1:24.808 | 1:30.689 | 1:25.525 | 1:25.061 | 1:27.909 | 1:27.258 |
32 | 1:23.761 | 1:24.304 | 1:24.402 | 1:24.410 | 1:24.946 | 1:24.165 | 1:25.125 | 1:28.298 | 1:28.075 | 1:26.862 |
33 | 1:23.699 | 1:24.271 | 1:24.426 | 1:24.521 | 1:24.742 | 1:28.393 | 1:25.063 | 1:25.200 | 1:26.525 | 1:27.141 |
34 | 1:24.042 | 1:24.606 | 1:24.143 | 1:24.475 | 1:24.625 | 1:23.902 | 1:24.687 | 1:25.208 | 1:26.725 | 1:28.048 |
35 | 1:24.259 | 1:24.519 | 1:24.325 | 1:24.243 | 1:24.853 | 1:24.108 | 1:24.711 | 1:25.442 | 1:27.035 | 1:47.775 |
36 | 1:23.816 | 1:24.385 | 1:26.800 | 1:24.700 | 1:24.510 | 1:24.390 | 1:24.964 | 1:25.375 | 1:26.340 | 1:33.025 |
37 | 1:23.611 | 1:24.440 | 1:24.204 | 1:24.483 | 1:24.953 | 1:24.075 | 1:24.950 | 1:25.625 | 1:26.033 | 1:25.625 |
38 | 1:24.060 | 1:24.125 | 1:25.056 | 1:24.558 | 1:25.563 | 1:25.956 | 1:24.900 | 1:25.352 | 1:26.144 | 1:25.675 |
39 | 1:23.979 | 1:38.475 | 1:23.767 | 1:23.986 | 1:24.983 | 1:24.402 | 1:24.859 | 1:25.437 | 1:27.635 | 1:26.467 |
40 | 1:23.851 | 1:29.550 | 1:24.301 | 1:24.135 | 1:25.052 | 1:24.358 | 1:24.473 | 1:25.894 | 1:27.088 | 1:29.796 |
41 | 1:24.052 | 1:23.011 | 1:24.475 | 1:24.225 | 1:25.376 | 1:24.647 | 1:24.583 | 1:26.067 | 1:26.259 | 1:25.869 |
42 | 1:23.631 | 1:23.089 | 1:24.397 | 1:23.951 | 1:24.889 | 1:24.338 | 1:25.073 | 1:31.916 | 1:47.566 | 1:26.518 |
43 | 1:23.476 | 1:23.081 | 1:24.613 | 1:24.073 | 1:25.110 | 1:24.944 | 1:39.712 | 1:33.134 | 1:35.325 | 1:26.986 |
44 | 1:23.622 | 1:23.820 | 1:24.137 | 1:24.214 | 1:24.726 | 1:24.365 | 1:30.640 | 1:37.228 | 1:25.675 | 1:26.904 |
45 | 1:23.603 | 1:23.330 | 1:24.427 | 1:24.407 | 1:24.811 | 1:23.977 | 1:23.910 | 1:23.648 | 1:25.858 | 1:26.535 |
46 | 1:38.061 | 1:23.570 | 1:24.155 | 1:24.228 | 1:24.575 | 1:24.219 | 1:23.850 | 1:24.717 | 1:25.352 | 1:29.031 |
47 | 1:29.550 | 1:24.100 | 1:23.908 | 1:24.215 | 1:24.885 | 1:24.557 | 1:24.653 | 1:23.748 | 1:25.847 | 1:27.908 |
48 | 1:22.575 | 1:23.813 | 1:28.644 | 1:24.015 | 1:25.209 | 1:24.079 | 1:24.010 | 1:24.065 | 1:25.918 | 1:26.125 |
49 | 1:22.585 | 1:23.770 | 1:24.556 | 1:24.161 | 1:24.612 | 1:24.043 | 1:24.437 | 1:23.147 | 1:28.261 | 1:31.093 |
50 | 1:22.423 | 1:23.474 | 1:23.961 | 1:39.000 | 1:24.444 | 1:24.925 | 1:24.600 | 1:23.776 | 1:29.989 | 1:26.718 |
51 | 1:22.604 | 1:37.293 | 1:40.125 | 1:30.917 | 1:39.882 | 1:24.221 | 1:24.761 | 1:23.848 | 1:27.005 | 1:26.528 |
52 | 1:23.188 | 1:28.987 | 1:28.975 | 1:23.545 | 1:30.049 | 1:38.971 | 1:26.114 | 1:24.077 | 1:27.635 | 1:25.822 |
53 | 1:22.909 | 1:22.520 | 1:22.485 | 1:22.675 | 1:23.751 | 1:29.350 | 1:24.500 | 1:24.060 | 1:33.648 | 1:28.012 |
54 | 1:22.924 | 1:22.568 | 1:22.577 | 1:22.425 | 1:23.117 | 1:22.287 | 1:24.311 | 1:25.388 | 1:27.312 | 1:27.326 |
55 | 1:22.780 | 1:23.002 | 1:22.599 | 1:22.807 | 1:23.412 | 1:22.921 | 1:24.104 | 1:26.030 | 1:29.875 | 1:45.762 |
56 | 1:22.900 | 1:22.785 | 1:23.249 | 1:23.034 | 1:23.271 | 1:22.969 | 1:24.343 | 1:25.699 | 1:26.452 | 1:33.757 |
57 | 1:22.496 | 1:23.664 | 1:22.991 | 1:22.866 | 1:23.761 | 1:23.204 | 1:24.350 | 1:30.327 | 1:27.453 | 1:24.849 |
58 | 1:22.872 | 1:23.101 | 1:23.153 | 1:23.429 | 1:24.362 | 1:23.562 | 1:24.603 | 1:27.219 | 1:26.223 | 1:25.172 |
59 | 1:22.736 | 1:23.199 | 1:23.247 | 1:22.747 | 1:24.961 | 1:23.300 | 1:24.901 | 1:24.358 | 1:27.529 | 1:26.052 |
60 | 1:23.209 | 1:23.308 | 1:23.080 | 1:23.119 | 1:24.194 | 1:23.685 | 1:24.150 | 1:24.053 | 1:27.743 | 1:26.271 |
61 | 1:23.034 | 1:22.847 | 1:23.426 | 1:22.704 | 1:24.873 | 1:23.225 | 1:24.439 | 1:24.143 | 1:28.100 | 1:27.366 |
62 | 1:23.166 | 1:23.245 | 1:23.095 | 1:22.944 | 1:23.674 | 1:23.066 | 1:23.952 | 1:24.579 | 1:27.350 | 1:25.490 |
63 | 1:23.107 | 1:22.938 | 1:23.415 | 1:22.599 | 1:23.899 | 1:23.907 | 1:23.848 | 1:24.792 | 1:25.625 | 1:25.219 |
64 | 1:22.608 | 1:23.165 | 1:23.148 | 1:23.189 | 1:23.821 | 1:23.298 | 1:24.039 | 1:24.761 | 1:32.765 | - |
65 | 1:22.936 | 1:23.400 | 1:23.752 | 1:23.186 | 1:24.292 | 1:24.230 | 1:36.262 | - | - | - |
66 | 1:22.762 | 1:23.406 | 1:23.872 | 1:23.001 | - | - | - | - | - | - |
Lap | Sergey Fomin | Vitaliy Kamenev | Alexandr Zabolotnyy | Dmitry Levanov | Boris Tereshkin | Vitaly Koryagin | Artyom Ermolenko | Sergey Andreev | Ilia Bubnov | Ivan Lyashenko |
1 | 1:52.194 | 1:34.274 | 1:46.576 | 1:43.295 | 1:40.820 | 2:50.106 | 1:36.937 | - | - | - |
2 | 1:29.572 | 1:25.508 | 1:35.944 | 1:27.849 | 1:29.075 | 1:59.725 | 1:25.819 | - | - | - |
3 | 1:28.766 | 1:24.863 | 1:32.607 | 1:27.249 | 1:27.377 | 1:38.039 | 1:25.388 | - | - | - |
4 | 1:28.650 | 1:24.885 | 1:29.845 | 1:29.026 | 2:03.148 | 1:34.762 | 1:25.490 | - | - | - |
5 | 1:26.625 | 1:25.023 | 1:29.210 | 1:28.883 | 1:33.161 | 1:40.150 | 1:25.937 | - | - | - |
6 | 1:26.708 | 1:25.742 | 1:29.742 | 1:45.618 | 1:25.994 | 1:34.694 | 1:25.410 | - | - | - |
7 | 1:26.842 | 1:25.608 | 1:30.271 | 1:33.123 | 1:25.652 | 1:32.621 | 1:25.684 | - | - | - |
8 | 1:27.325 | 1:25.242 | 1:33.727 | 1:26.017 | 1:25.898 | 1:47.543 | 1:25.055 | - | - | - |
9 | 1:27.575 | 1:25.175 | 1:43.236 | 1:25.383 | 1:26.179 | 1:31.968 | - | - | - | - |
10 | 1:27.704 | 1:25.190 | 1:30.561 | 1:25.264 | 1:26.142 | 2:50.130 | - | - | - | - |
11 | 1:27.262 | 1:25.812 | 2:07.667 | 1:24.936 | 1:26.131 | 1:48.870 | - | - | - | - |
12 | 1:27.650 | 1:25.098 | 1:31.643 | 1:25.494 | 1:26.275 | 1:38.377 | - | - | - | - |
13 | 1:28.259 | 1:25.410 | 1:44.997 | 1:25.497 | 1:25.858 | 1:30.529 | - | - | - | - |
14 | 1:36.201 | 1:25.115 | 1:45.019 | 1:25.692 | 1:26.674 | 1:42.253 | - | - | - | - |
15 | 1:35.999 | 1:25.150 | 1:37.213 | 1:25.520 | 1:26.512 | 1:37.607 | - | - | - | - |
16 | 1:47.812 | 1:25.339 | 2:02.137 | 1:25.707 | 1:26.585 | 1:38.260 | - | - | - | - |
17 | 1:26.294 | 1:25.123 | 1:38.875 | 1:25.010 | 1:26.940 | - | - | - | - | - |
18 | 1:26.394 | 1:25.353 | 1:30.859 | 1:25.289 | 1:25.958 | - | - | - | - | - |
19 | 1:26.717 | 1:25.365 | 1:29.748 | 1:25.717 | 1:25.996 | - | - | - | - | - |
20 | 1:26.575 | 1:25.070 | 1:28.743 | 1:25.343 | 1:25.971 | - | - | - | - | - |
21 | 1:27.566 | 1:25.000 | 1:35.387 | 1:25.191 | 1:27.025 | - | - | - | - | - |
22 | 1:25.655 | 1:24.940 | 1:30.663 | 1:25.466 | 1:29.285 | - | - | - | - | - |
23 | 1:29.540 | 1:32.460 | 1:48.603 | 1:25.540 | 1:27.765 | - | - | - | - | - |
24 | 1:32.651 | 1:41.851 | 1:34.237 | 1:26.043 | 1:27.011 | - | - | - | - | - |
25 | 1:28.551 | 1:24.011 | 1:32.900 | 1:25.248 | 1:25.789 | - | - | - | - | - |
26 | 1:26.896 | 1:23.723 | 1:32.636 | 1:25.143 | 1:26.663 | - | - | - | - | - |
27 | 1:26.350 | 1:24.069 | 1:39.727 | 1:25.115 | 1:25.864 | - | - | - | - | - |
28 | 1:26.874 | 1:23.979 | 1:29.828 | 1:25.902 | 1:26.148 | - | - | - | - | - |
29 | 1:26.175 | 1:23.741 | 1:33.073 | 1:25.733 | 1:41.800 | - | - | - | - | - |
30 | 1:26.266 | 1:24.108 | 1:32.821 | 1:41.125 | 1:32.058 | - | - | - | - | - |
31 | 1:26.123 | 1:24.242 | 1:32.252 | 1:31.454 | 1:24.842 | - | - | - | - | - |
32 | 1:33.761 | 1:24.480 | 1:49.273 | 1:24.121 | 1:30.382 | - | - | - | - | - |
33 | 1:45.150 | 1:24.149 | 2:08.725 | 1:24.450 | 1:31.543 | - | - | - | - | - |
34 | 1:25.827 | 1:24.135 | 1:44.384 | 1:24.288 | 1:30.305 | - | - | - | - | - |
35 | 1:27.240 | 1:24.289 | 1:26.803 | 1:24.366 | 1:26.545 | - | - | - | - | - |
36 | 1:31.834 | 1:24.072 | 1:29.496 | 1:24.140 | 1:24.900 | - | - | - | - | - |
37 | 1:28.875 | 1:24.400 | 1:31.968 | 1:27.566 | 1:24.875 | - | - | - | - | - |
38 | 1:27.062 | 1:24.413 | 1:28.735 | 1:24.550 | 1:25.525 | - | - | - | - | - |
39 | 1:25.195 | 1:24.238 | 1:48.914 | 1:24.165 | - | - | - | - | - | - |
40 | 1:26.230 | 1:24.324 | 1:30.133 | 1:25.975 | - | - | - | - | - | - |
41 | 1:26.423 | 1:23.941 | 1:37.860 | 1:24.441 | - | - | - | - | - | - |
42 | 1:26.044 | 1:24.684 | 1:30.163 | 1:24.501 | - | - | - | - | - | - |
43 | 1:26.750 | 1:23.978 | 2:01.844 | 1:24.358 | - | - | - | - | - | - |
44 | 1:33.771 | 1:24.172 | 1:31.779 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 1:29.107 | 1:23.836 | 1:35.862 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 1:26.983 | 1:24.089 | 1:39.764 | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 1:26.517 | 1:24.850 | 1:52.345 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 1:25.900 | 1:24.475 | 1:38.287 | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 1:26.359 | 1:43.025 | 1:31.200 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 1:26.287 | 1:35.950 | 1:35.814 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 1:26.986 | 1:22.412 | 1:29.438 | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 1:26.710 | 1:23.102 | 1:30.722 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 1:26.375 | 1:33.992 | 1:29.648 | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 1:38.000 | 1:23.369 | 1:28.641 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 1:43.425 | 1:22.827 | 1:41.050 | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 1:27.075 | 1:23.803 | 1:33.776 | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 1:24.850 | 1:22.846 | 1:32.189 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 1:24.733 | 1:22.914 | 1:31.994 | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 1:26.217 | 1:23.387 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 1:25.207 | 1:23.635 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 1:25.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 1:25.166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 1:25.585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- cut, - пит-стоп
|
|
[01] Artyom Ermolenko | |
[02] Andrei Popov | |
[03] Ivan Yakimov | |
[04] Andrey Golovin | |
[05] Dmitriy Ogorodnikov | |
[06] Boris Tereshkin | |
[07] Dmitry Levanov | |
[08] Alexey Ulanov | |
[09] Eugene Eremeev | |
[10] Vitaliy Kamenev | |
[11] Vitaly Koryagin | |
[12] Alexandr Zabolotnyy | |
[13] Sergey Andreev | |
[14] Nikolay Rusin | |
[15] Alexander Bulatov | |
[16] Andrey Buhtin | |
[17] Yury Tsaytler | |
[18] Ilia Bubnov | |
[19] Ivan Lyashenko | |
[20] Sergey Fomin |
Lap 1:
[0.0 sec] Sergey Andreev is out of race. Reason - Accident.
[0.0 sec] Ilia Bubnov is out of race. Reason - Accident.
[0.0 sec] Ivan Lyashenko is out of race. Reason - Suspension.
[0.0 sec] Vitaly Koryagin makes a pit-stop.
[0.0 sec] Andrei Popov overtakes Artyom Ermolenko, ends the lap in position 1 and sets the fastest lap - 1:32.784
[0.0 sec] Ivan Yakimov overtakes Artyom Ermolenko and ends the lap in position 2.
[0.0 sec] Vitaliy Kamenev overtakes Eugene Eremeev, Alexey Ulanov, Dmitry Levanov, Boris Tereshkin, Dmitriy Ogorodnikov, Andrey Golovin, Artyom Ermolenko and ends the lap in position 3.
[0.0 sec] Andrey Golovin overtakes Artyom Ermolenko and ends the lap in position 4.
[0.0 sec] Eugene Eremeev overtakes Alexey Ulanov, Dmitry Levanov, Boris Tereshkin, Dmitriy Ogorodnikov, Artyom Ermolenko and ends the lap in position 5.
[0.0 sec] Yury Tsaytler overtakes Andrey Buhtin, Alexander Bulatov, Nikolay Rusin, Alexandr Zabolotnyy, Vitaly Koryagin, Alexey Ulanov, Dmitry Levanov, Boris Tereshkin and ends the lap in position 8.
[0.0 sec] Andrey Buhtin overtakes Alexander Bulatov, Nikolay Rusin, Alexandr Zabolotnyy, Vitaly Koryagin, Alexey Ulanov, Dmitry Levanov and ends the lap in position 10.
[0.0 sec] Nikolay Rusin overtakes Alexandr Zabolotnyy, Vitaly Koryagin, Alexey Ulanov, Dmitry Levanov and ends the lap in position 11.
[0.0 sec] Alexander Bulatov overtakes Alexandr Zabolotnyy, Vitaly Koryagin, Alexey Ulanov and ends the lap in position 13.
[0.0 sec] Alexandr Zabolotnyy overtakes Vitaly Koryagin and ends the lap in position 15.
[0.0 sec] Sergey Fomin overtakes Vitaly Koryagin and ends the lap in position 16.
Lap 2:
[520.3 sec] Yury Tsaytler makes a pit-stop.
[512.8 sec] Andrei Popov ends the lap in position 1 and sets the fastest lap - 1:25.202
[514.3 sec] Vitaliy Kamenev overtakes Ivan Yakimov and ends the lap in position 2.
[516.9 sec] Artyom Ermolenko overtakes Eugene Eremeev and ends the lap in position 5.
[520.8 sec] Boris Tereshkin overtakes Yury Tsaytler and ends the lap in position 8.
[521.2 sec] Andrey Buhtin overtakes Yury Tsaytler and ends the lap in position 9.
[522.8 sec] Nikolay Rusin overtakes Yury Tsaytler and ends the lap in position 10.
[523.3 sec] Dmitry Levanov overtakes Yury Tsaytler and ends the lap in position 11.
[523.6 sec] Alexey Ulanov overtakes Alexander Bulatov, Yury Tsaytler and ends the lap in position 12.
[523.6 sec] Alexander Bulatov overtakes Yury Tsaytler and ends the lap in position 13.
[532.2 sec] Sergey Fomin overtakes Alexandr Zabolotnyy and ends the lap in position 15.
Lap 3:
[599.8 sec] Vitaliy Kamenev ends the lap in position 2 and sets the fastest lap - 1:24.863
[604.3 sec] Dmitriy Ogorodnikov overtakes Eugene Eremeev and ends the lap in position 6.
[611.1 sec] Dmitry Levanov overtakes Nikolay Rusin and ends the lap in position 10.
[621.7 sec] Sergey Fomin overtakes Yury Tsaytler and ends the lap in position 14.
[622.5 sec] Alexandr Zabolotnyy overtakes Yury Tsaytler and ends the lap in position 15.
Lap 4:
[697.3 sec] Boris Tereshkin makes a pit-stop.
[691.6 sec] Eugene Eremeev overtakes Dmitriy Ogorodnikov and ends the lap in position 6.
[697.6 sec] Andrey Buhtin overtakes Boris Tereshkin, Dmitriy Ogorodnikov and ends the lap in position 7.
[698.4 sec] Dmitry Levanov overtakes Boris Tereshkin, Dmitriy Ogorodnikov and ends the lap in position 8.
[699.9 sec] Nikolay Rusin overtakes Boris Tereshkin and ends the lap in position 10.
[700.6 sec] Alexey Ulanov overtakes Boris Tereshkin and ends the lap in position 11.
[700.7 sec] Alexander Bulatov overtakes Boris Tereshkin and ends the lap in position 12.
[710.5 sec] Sergey Fomin overtakes Boris Tereshkin and ends the lap in position 13.
[715.1 sec] Alexandr Zabolotnyy overtakes Boris Tereshkin and ends the lap in position 14.
[726.8 sec] Yury Tsaytler overtakes Boris Tereshkin and ends the lap in position 15.
Lap 5:
[773.1 sec] Andrey Golovin overtakes Ivan Yakimov and ends the lap in position 3.
[773.6 sec] Artyom Ermolenko overtakes Ivan Yakimov and ends the lap in position 4.
[787.7 sec] Alexey Ulanov overtakes Nikolay Rusin, Dmitriy Ogorodnikov and ends the lap in position 9.
