Личный зачет
Пилот / Команда |
= |
|||||||||||||||||||||
= | 1 | Андрей Попов | дв | 8 | 8 | 10 | 10 | о/с | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | - | 10 | - | - | 5 | 107 | ||
= | 2 | Виталий Каменев | ав | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | пд | 10 | 10 | 100 | ||
= | 3 | Ришат Мусин | 10 | 10 | 10 | 8 | пд | ав | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 10 | 8 | дв | 76 | ||
= | 4 | Дмитрий Огородников | 4 | 4 | 6 | пд | 3 | 8 | н/с | 5 | о/с | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 61 | ||
= | 5 | Дмитрий Леванов | 6 | 3 | о/с | о/с | 8 | о/с | 6 | 2 | 5 | тр | о/с | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 55 | ||
= | 6 | Сергей Махинько | 5 | 5 | 4 | сх | 6 | пд | н/с | 8 | пд | 6 | 5 | 5 | н/с | пд | пд | пд | 1 | 45 | ||
= | 7 | Евгений Еремеев | сх | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | эл | 3 | 39 | ||
8 | Иван Якимов | - | - | - | 5 | 2 | 6 | 4 | - | 2 | сх | о/с | о/с | 0 | 4 | пд | 5 | 8 | 36 | |||
9 | Александр Матвеев | 8 | 6 | н/с | сх | 4 | пд | - | - | - | - | пд | пд | 8 | пд | пд | - | - | 26 | |||
= | 10 | Максим Голубцов | - | - | - | - | - | 10 | пд | 6 | пд | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 22 | ||
11 | Юрий Цайтлер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | о/с | о/с | о/с | пд | 5 | 6 | 6 | 21 | |||
12 | Борис Терёшкин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | дк | пд | 11 | |||
13 | Евгений Брюханов | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | сх | пд | пд | - | сх | - | 4 | - | 10 | |||
14 | Александр Кривенко | - | - | - | - | - | - | пд | 4 | 4 | н/с | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||
15 | Артем Шарапов | сх | - | - | дв | - | - | 2 | пд | - | - | 2 | - | 3 | 0 | - | пд | пд | 7 | |||
= | 16 | Алексей Вороненко | - | - | - | - | - | - | 3 | сх | 3 | сх | пд | пд | пд | - | - | - | - | 6 | ||
= | 17 | Дмитрий Ситников | сх | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | пд | пд | - | - | - | - | пд | сх | 1 | - | - | 6 | ||
= | 18 | Борис Иванов | - | - | 2 | 3 | н/с | пд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
= | 19 | Дмитрий Соколов | 3 | 0 | сх | сх | 0 | - | пд | дк | - | пд | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
= | 20 | Сергей Андреев | - | - | - | - | - | - | - | пд | н/с | н/с | пд | дк | 0 | 0 | 2 | пд | сх | 2 | ||
= | 21 | Илья Бубнов | - | - | - | - | - | - | - | - | тп | сх | 1 | пд | пд | дв | сх | 0 | сх | 1 | ||
= | 22 | Андрей Бухтин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
= | 23 | Руслан Керимов | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | пд | сх | пд | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
= | 24 | Владимир Шлегель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сх | пд | пд | - | 0 | ||
= | 25 | Владимир Конев | - | сх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
= | 26 | Вячеслав Асафьев | пд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Красным цветом выделен гонщик, стартовавший с поула, жирным - победитель гонки
Расшифровка причин схода:
ав - авария,
дк - дисквалификация, дв - двигатель, н/с - не стартовал,
- - не участвовал, пд - подвеска, рв - разворот, сх -сход, сц - сцепление, тп - топливо, тр - тормоза,
тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.
Кубок Конструкторов
Команда | = | ||||||||||||||||||||
= | 1. | Scuderia Ferrari Marlboro | 0 | 10 | 13 | 14 | 15 | 4 | 15 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 16 | 0 | 10 | 15 | 207 | |
2. | ING Renault F1 Team | 10 | 7 | 6 | 0 | 11 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | 116 | ||
3. | Vodafone McLaren Mercedes | 10 | 11 | 11 | 14 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 13 | 8 | 3 | 115 | ||
= | 4. | BMW Sauber F1 Team | 13 | 11 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | |
= | 5. | Red Bull Racing | - | - | - | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 43 | |
= | 6. | Brawn GP | - | 0 | - | - | - | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 32 | |
= | 7. | Panasonic Toyota Racing | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 32 | |
= | 8. | Scuderia Torro Rosso | - | - | - | - | 0 | - | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | |
= | 9. | AT&T WilliamsF1 Team | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | |
= | 10. | Force India F1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |